免責聲明
所有地址以“www.745416.com”開始的網頁信息主要來源于各院校網站,高校錄取分數線數據由合作網站提供,此分數線數據統計時包含了特長生分數數據,因此最低分和平均分可能與院校公布數據不一致。全景校園圖片由360數字校園提供。新浪網提供此信息之目的在于為高考生提供更多信息作為參考,請以各高校正式公布數據為準。如果您發現網頁當中的任何錯誤,歡迎發送郵件(edu_college@sina.com)或者打電話聯系我們改正,謝謝!
直接搜索 | 搜索 |
專業大類 | 實驗班 哲學 經濟學 法學 教育學 文學 歷史學 理學 工學 農學 醫學 軍事學 管理學 藝術學 |
專業小類 | 植物生產類 自然保護與環境生態類 動物生產類 動物醫學類 林學類 水產類 草學類 |
專業名稱 | 專業代碼 | 專業大類 | 專業小類 | 操作 |
植物生產類 | 0901 | 農學 | 植物生產類 | 開設院校 加入對比 |
農學 | 090101 | 農學 | 植物生產類 | 開設院校 加入對比 |
園藝 | 090102 | 農學 | 植物生產類 | 開設院校 加入對比 |
植物保護 | 090103 | 農學 | 植物生產類 | 開設院校 加入對比 |
植物科學與技術 | 090104 | 農學 | 植物生產類 | 開設院校 加入對比 |
種子科學與工程 | 090105 | 農學 | 植物生產類 | 開設院校 加入對比 |
設施農業科學與工程 | 090106 | 農學 | 植物生產類 | 開設院校 加入對比 |
茶學 | 090107 | 農學 | 植物生產類 | 開設院校 加入對比 |
煙草 | 090108 | 農學 | 植物生產類 | 開設院校 加入對比 |
應用生物科學 | 090109 | 農學 | 植物生產類 | 開設院校 加入對比 |
農藝教育 | 090110 | 農學 | 植物生產類 | 開設院校 加入對比 |
園藝教育 | 090111 | 農學 | 植物生產類 | 開設院校 加入對比 |
自然保護與環境生態類 | 0902 | 農學 | 自然保護與環境生態類 | 開設院校 加入對比 |
農業資源與環境 | 090201 | 農學 | 自然保護與環境生態類 | 開設院校 加入對比 |
野生動物與自然保護區管理 | 090202 | 農學 | 自然保護與環境生態類 | 開設院校 加入對比 |
水土保持與荒漠化防治 | 090203 | 農學 | 自然保護與環境生態類 | 開設院校 加入對比 |
動物生產類 | 0903 | 農學 | 動物生產類 | 開設院校 加入對比 |
動物科學 | 090301 | 農學 | 動物生產類 | 開設院校 加入對比 |
蠶學 | 090302 | 農學 | 動物生產類 | 開設院校 加入對比 |
蜂學 | 090303 | 農學 | 動物生產類 | 開設院校 加入對比 |
所有地址以“www.745416.com”開始的網頁信息主要來源于各院校網站,高校錄取分數線數據由合作網站提供,此分數線數據統計時包含了特長生分數數據,因此最低分和平均分可能與院校公布數據不一致。全景校園圖片由360數字校園提供。新浪網提供此信息之目的在于為高考生提供更多信息作為參考,請以各高校正式公布數據為準。如果您發現網頁當中的任何錯誤,歡迎發送郵件(edu_college@sina.com)或者打電話聯系我們改正,謝謝!