免責聲明
所有地址以“www.745416.com”開始的網頁信息主要來源于各院校網站,高校錄取分數線數據由合作網站提供,此分數線數據統計時包含了特長生分數數據,因此最低分和平均分可能與院校公布數據不一致。全景校園圖片由360數字校園提供。新浪網提供此信息之目的在于為高考生提供更多信息作為參考,請以各高校正式公布數據為準。如果您發現網頁當中的任何錯誤,歡迎發送郵件(edu_college@sina.com)或者打電話聯系我們改正,謝謝!
直接搜索 | 搜索 |
專業大類 | 實驗班 哲學 經濟學 法學 教育學 文學 歷史學 理學 工學 農學 醫學 軍事學 管理學 藝術學 |
專業小類 | 數學類 物理學類 化學類 天文學類 地理科學類 大氣科學類 海洋科學類 地球物理學類 地質學類 生物科學類 心理學類 統計學類 |
專業名稱 | 專業代碼 | 專業大類 | 專業小類 | 操作 |
數學類 | 0701 | 理學 | 數學類 | 開設院校 加入對比 |
數學與應用數學 | 070101 | 理學 | 數學類 | 開設院校 加入對比 |
信息與計算科學 | 070102 | 理學 | 數學類 | 開設院校 加入對比 |
數理基礎科學 | 070103 | 理學 | 數學類 | 開設院校 加入對比 |
數據計算及應用 | 070104 | 理學 | 數學類 | 開設院校 加入對比 |
物理學類 | 0702 | 理學 | 物理學類 | 開設院校 加入對比 |
物理學 | 070201 | 理學 | 物理學類 | 開設院校 加入對比 |
應用物理學 | 070202 | 理學 | 物理學類 | 開設院校 加入對比 |
核物理 | 070203 | 理學 | 物理學類 | 開設院校 加入對比 |
聲學 | 070204 | 理學 | 物理學類 | 開設院校 加入對比 |
系統科學與工程 | 070205 | 理學 | 物理學類 | 開設院校 加入對比 |
化學類 | 0703 | 理學 | 化學類 | 開設院校 加入對比 |
化學 | 070301 | 理學 | 化學類 | 開設院校 加入對比 |
應用化學 | 070302 | 理學 | 化學類 | 開設院校 加入對比 |
化學生物學 | 070303 | 理學 | 化學類 | 開設院校 加入對比 |
分子科學與工程 | 070304 | 理學 | 化學類 | 開設院校 加入對比 |
能源化學 | 070305 | 理學 | 化學類 | 開設院校 加入對比 |
天文學類 | 0704 | 理學 | 天文學類 | 開設院校 加入對比 |
天文學 | 070401 | 理學 | 天文學類 | 開設院校 加入對比 |
地理科學類 | 0705 | 理學 | 地理科學類 | 開設院校 加入對比 |
所有地址以“www.745416.com”開始的網頁信息主要來源于各院校網站,高校錄取分數線數據由合作網站提供,此分數線數據統計時包含了特長生分數數據,因此最低分和平均分可能與院校公布數據不一致。全景校園圖片由360數字校園提供。新浪網提供此信息之目的在于為高考生提供更多信息作為參考,請以各高校正式公布數據為準。如果您發現網頁當中的任何錯誤,歡迎發送郵件(edu_college@sina.com)或者打電話聯系我們改正,謝謝!